| ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ចំណូលសរុប (%) |
| អាមេរិកខាងជើង៖ | ៣៥.០០% |
| អឺរ៉ុបខាងកើត៖ | ២៣.០០% |
| មជ្ឈិមបូព៌ា៖ | ១៧.០០% |
| អឺរ៉ុបខាងលិច៖ | ១២.០០% |
| អាមេរិកខាងត្បូង៖ | ១០.០០% |
| អឺរ៉ុបខាងជើង៖ | ៣.០០% |
| ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំ៖ | ៥ លានដុល្លារអាមេរិក - ១០ លានដុល្លារអាមេរិក |
|---|---|
| ភាគរយនាំចេញ៖ | ១០០% |
លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម
| លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក៖ | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស | ||
|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលទទួលយក៖ | ដុល្លារអាមេរិក, អឺរ៉ូ, យ័ន, លី/កាត | ||
| ប្រភេទការទូទាត់ដែលទទួលយក៖ | T/T, Western Union | ||
| កំពង់ផែជិតបំផុត៖ | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម
| ចំនួនបុគ្គលិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម៖ | មនុស្ស ១០-៥០ នាក់ |
|---|---|
| រយៈពេលនាំមុខជាមធ្យម៖ | ៣០ ថ្ងៃ |
| របៀបនាំចេញ៖ | ការនាំចេញដោយផ្ទាល់ |